型式:零式・改
タグ一覧
>最終更新日時:
型式 | 量式 | 零式 | 零式・改 | 鹵獲型 | イ式 | ロ式 | 損種 | |
タイプ | 人型 | 四足 | 飛行 |
該当魔神
画像 | No | 魔神名 | レア | 型式 | 種族 | タイプ | コスト | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | アンドラス | 【C】 | 零式・改 | 悪魔 | 飛行 | 3 | 火 | |
1 | サロス | 【HC】 | 零式・改 | 悪魔 | 人型 | 1 | 水 | |
4 | ウブメ | 【C】 | 零式・改 | 鬼神 | 飛行 | 1 | 木 | |
13 | イルドラーウェ | 【HC】 | 零式・改 | 魔龍 | 飛行 | 1 | 火 | |
25 | ロノウェ | 【C】 | 零式・改 | 悪魔 | 人型 | 3 | 木 | |
46 | テュール | 【C】 | 零式・改 | 大神 | 人型 | 2 | 金 | |
45 | オファニム | 【C】 | 零式・改 | 天魔 | 四足 | 1 | 金 | |
34 | オシチ | 【HC】 | 零式・改 | 邪霊 | 人型 | 火 | ||
38 | ヴィルデ・フラウ | 【C】 | 零式・改 | 精霊 | 飛行 | 3 | 木 | |
8 | テッソ | 【HC】 | 零式・改 | 妖怪 | 四足 | 3 | 金 | |
28 | ケルブ | 【SSR】 | 零式・改 | 聖獣 | 飛行 | 木 | ||
27 | ヴェパル | 【HC】 | 零式・改 | 悪魔 | 人型 | 3 | 水 | |
18 | サブノック | 【C】 | 零式・改 | 悪魔 | 四足 | 3 | 土 | |
2 | エリゴス | 【HC】 | 零式・改 | 悪魔 | 四足 | 1 | 金 | |
33 | エンジェル | 【HC】 | 零式・改 | 天魔 | 飛行 | 3 | 木 | |
47 | ムスッペル | 【HC】 | 零式・改 | 巨神 | 人型 | 1 | 火 | |
50 | ナマナリ | 【HC】 | 零式・改 | 邪霊 | 人型 | 2 | 水 | |
21 | ヤト | 【C】 | 零式・改 | 異形 | 人型 | 3 | 水 | |
40 | デュラハーン | 【HC】 | 零式・改 | 精霊 | 人型 | 2 | 土 | |
19 | ヨトゥン | 【R】 | 零式・改 | 巨神 | 人型 | 3 | 水 | |
12 | ビフロンス | 【HC】 | 零式・改 | 悪魔 | 人型 | 3 | 土 | |
48 | ダゴン | 【HC】 | 零式・改 | 旧神 | 四足 | 5 | 水 | |
11 | ヴァプラ | 【HC】 | 零式・改 | 悪魔 | 飛行 | 2 | 金 | |
15 | ジャガンナート | 【C】 | 零式・改 | 大神 | 人型 | 3 | 金 |
このページの先頭へ
魔神 | |||||
図鑑順 | 1~9 | 10~18 | 19~27 | 28~36 | 37~45 |
46~54 | 55~63 | 64~72 | 73~81 | ||
レアリティ順 | 神化? | SSR(三進) | SSR(二進) | SSR(一進) | SSR |
SR(最終) | SR(一進) | SR | R(最終) | R | |
HC | C | ||||
種族別 | 悪魔 | 異形 | 機神 | 鬼神 | 旧神 |
巨神 | 邪霊 | 精霊 | 聖獣 | 大神 | |
魔獣 | 魔龍 | 妖怪 | 妖魔 | ||
属性別 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
タイプ別 | 人型 | 四足 | 飛行 | ||
型式別 | 量式 | 零式 | 零式・改 | 鹵獲型 | イ式 |
ロ式 | 損種 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない