機関砲
タグ一覧
>最終更新日時:
特徴
その攻撃範囲に対して防御面では大器晩成タイプがデメリットか。
対象兵器
画像 | 兵器名 | レア | 兵種 | タイプ | 耐久値 | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一号20粍機銃 | 【C】 | 機関砲 | 固定 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | |
一号20粍機銃 | 【HC】 | 機関砲 | 固定 | 3,700 | 3,750 | 2,250 | |
一号20粍機銃 | 【R】 | 機関砲 | 固定 | 5,000 | 4,500 | 3,000 | |
一号20粍機銃 | 【SR】 | 機関砲 | 固定 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | |
一号20粍機銃 | 【C】 | 機関砲 | 固定 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | |
12.7粍機関砲 | 【C】 | 機関砲 | 固定 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | |
【HC】 | 機関砲 | 固定 | 2,700 | 5,000 | 1,600 | ||
12.7粍機関砲 | 【R】 | 機関砲 | 固定 | 4,000 | 6,000 | 2,300 | |
【SR】 | 機関砲 | 固定 | 5,300 | 7,000 | 3,000 | ||
12.7粍機関砲 | 【SSR】 | 機関砲 | 固定 | 6,500 | 8,000 | 4,000 |
このページの先頭へ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない